Specifications:
| Fuel | Wood and Wood Briquettes |
| Nominal Thermal Power | 16.35 kW |
| Thermal Power Range | 8-24 kW |
| Efficiency | 77.30 % |
| Power Output | 16.35 kW |
| Nominal Fuel Consumption | 4.38 Kg/h |
| Average Smoke Temperature | 238 °C |
| Chimney Diameter | 150mm |
| Width | 570mm |
| Depth | 600mm |
| Height | 1000mm |
| Weight | 125 kg |
| Electric Motor Power | Yes (220/50/60Hz) |
| Area Coverage | 95-125m² |
| Oven Dimensions (WxDxH) | 420x420x195mm |

